Chi vincerà i Mondiali di Calcio 2022? – quote scommesse, migliori scommesse sportive e molto altro
Confronta le quote dei Mondiali di calcio 2022 dei migliori bookmaker online. Qui ti elenchiamo le quote per il vincitore assoluto della Coppa del Mondo e le quote per il vincitore del girone!
I Mondiali di Calcio 2022 in Qatar inizieranno il 21 novembre 2022, con superstar provenienti da tutto il pianeta che si preparano alla gloria globale in Medio Oriente.
Per vincere il premio più ambito nel palcoscenico del calcio, si sfideranno in totale 32 paesi, ma chi sono i favoriti che arriveranno fino in fondo e quali sono gli outsider che potrebbero sorprenderci?
Chi sono i favoriti per la vittoria dei Mondiali di Calcio 2022?
Il Brasile non assapora la gloria della Coppa del Mondo dal 2002, ma ha già vinto cinque volte e la sua squadra vanta campioni del calcio del calibro di Neymar, Vinicius Junior ed Alisson. Per questo motivo, il Brasile è il favorito in Qatar.
La Francia, campionessa del 2018, è un’altra una seria candidata per il premio finale grazie ad una squadra ricca di stelle come Kylian Mbappé e Paul Pogba che sanno cosa serve per vincere. La Francia è la seconda favorita per la vittoria.
L’Inghilterra è arrivata alle semifinali nel 2018 ed ha anche raggiunto la finale in Euro 2020, quindi gli inglesi sono i terzi con le maggiori probabilità di vincere questo torneo.
Proprio dietro l’Inghilterra c’è la Spagna, vincitrice del 2010, che possiede un’entusiasmante squadra giovane, mentre l’Argentina (che spera di vedere Lionel Messi vincere il trofeo più ambito) è considerata la quinta. Ad avere, invece, la sesta quota più alta è la Germania.
Il Belgio, che è scivolato dalla vetta della classifica mondiale FIFA, potrebbe pensare che il 2022 abbia la sua generazione d’oro (con Kevin De Bruyne ed Eden Hazard ancora in forze) con un’ultima possibilità in questo torneo internazionale. Il Belgio è il settimo Paese con le più alte possibilità di vincere.
Altre nazioni con un potenziale medio di vincere i Mondiali di Calcio 2022 sono Portogallo e Paesi Bassi, mentre non ci si aspetta molto da squadre più recenti come Canada e Qatar.
Quote Mondiali 2022
Squadra | Probabilità vittoria Mondiali 2022 - Probabilità americane (quote decimali) |
Brasile | +450 (5,50) |
Francia | +550 (6,50) |
Inghilterra | +550 (6,50) |
Spagna | +800 (9,00) |
Argentina | +900 (10,00) |
Germania | +1.100 (12,00) |
Belgio | +1.200 (13,00) |
Portogallo | +1.200 (13,00) |
Paesi Bassi | +1.200 (13,00) |
Danimarca | +2.800 (29,00) |
Croazia | +5.000 (51,00) |
Uruguay | +5.000 (51,00) |
Svizzera | +8.000 (81,00) |
Senegal | +8.000 (81,00) |
USA | +10.000 (101,00) |
Polonia | +12.500 (126,00) |
Serbia | +15.000 (151,00) |
Ecuador | +15.000 (151,00) |
Messico | +15.000 (151,00) |
Perù | +20.000 (201,00) |
Camerun | +20.000 (201,00) |
Giappone | +25.000 (251,00) |
Canada | +25.000 (251,00) |
Qatar | +25.000 (251,00) |
Marocco | +25.000 (251,00) |
Corea del Sud | +25.000 (251,00) |
Arabia Saudita | +25.000 (251,00) |
Ghana | +25.000 (251,00) |
Galles | +35.000 (351,00) |
Tunisia | +35.000 (351,00) |
Iran | +50.000 (501,00) |
Australia | +50.000 (501,00) |
Scozia | +50.000 (501,00) |
Costa Rica | +150.000 (1501,00) |
Nuova Zelanda | +200.000 (2001,00) |
Questa è la nostra classifica dei migliori bookmaker su cui scommettere per i Mondiali di Calcio 2022 in Qatar:
Bonus del 200% fino a 1.000 €/$
Nessun bonus in questo momento
Se oltre a scommettere sul vincitore assoluto, vuoi scommettere anche su chi vincerà ogni girone, consulta le quote di seguito.
Quote gironi coppa del mondo
Squadra | Quote per vincere il girone |
Girone A | |
Paesi Bassi | -250 (1,40) |
Senegal | +450 (5,50) |
Ecuador | +600 (7,00) |
Qatar | +1.400 (15,00) |
Girone B | |
Inghilterra | -300 (1,33) |
Galles | +500 (6,00) |
USA | +550 (6,50) |
Iran | +2.000 (21,00) |
Girone C | |
Argentina | -250 (1,40) |
Polonia | +450 (5,50) |
Messico | +500 (6,00) |
Arabia Saudita | +2.000 (21,00) |
Girone D | |
Francia | -250 (1,40) |
Danimarca | +300 (4,00) |
Tunisia | +1.200 (13,00) |
Perù/Australia | +1.200 (13,00) |
Girone E | |
Spagna | -120 (1,83) |
Germania | +120 (2,20) |
Giappone | +1.000 (11,00) |
Nuova Zelanda/Costa Rica | +4.000 (41,00) |
Girone F | |
Belgio | -188 (1,53) |
Croazia | +250 (3,50) |
Marocco | +1.000 (11,00) |
Canada | +1.200 (13,00) |
Girone G | |
Brasile | -225 (1,44) |
Svizzera | +450 (5,50) |
Serbia | +550 (6,50) |
Camerun | +1.200 (13,00) |
Girone H | |
Portogallo | -150 (1,66) |
Uruguay | +200 (3,00) |
Ghana | +1.100 (12,00) |
Repubblica di Corea | +1.100 (12,00) |
Questa è la nostra classifica dei migliori bookmaker su cui scommettere per i Mondiali di Calcio 2022 in Qatar:
Bonus del 200% fino a 1.000 €/$
Nessun bonus in questo momento
Se vuoi scommettere sulle singole partite della fase a gironi, butta un occhio al nostro riepilogo delle quote qui.